Fußball

 

Fußballspieler

 

Schiedsrichter

 

Trainer

 

Jugendleiter

 

Vorstand

 

Jugendgruppenspielleiter

 

Feriencamp

 

Auswahltrainer

 

DFB-Ferien

 

Ausflüge

 

Turniere

 

Eigene Fußballbilder

E-Jugend 83 gegen Geisenfeld

E-Jugend 84 - Im Hintergrund noch ohne Halle

E-Jugend 83 gegen MTV Pfaffenhofen

E-Jugend 83 - Elfmeter für Jetzendorf - leider das 0:1

C-Jugend mit Reichertshofen 89

B-Jugend mit Reichertshofen 90

A-Jugend mit Reichertshofen 92 - Freundschaftsspiel beim

FC Bayern (bin ganz rechts hinten)

I. Mannschaft TSV Ebenhausen Baar 1995

I. Mannschaft 2000

I. Mannschaft 2001/2002

                          

im Mai 2008

 

Saison Verein Klasse Platz Spiele Bilanz
1983/84 TSV Baar E-Jgd Kreisklasse 10. 20 2-3-15
1984/85 TSV Baar E-Jgd Gruppe 6. 19 (1C-Jgd) 6-1-12
1985/86 TSV Baar (SG) D-Jgd Gruppe 4. 28 (4C-Jgd) 12-5-11
1986/87 TSV Baar (SG) D-Jgd Gruppe 2. 10 (2C-Jgd) 10-3-5
1987/88 TSV Reichertshofen C-Jgd Kreisklasse 6. 15 (1 TSV Baar) 10-3-5
1988/89 TSV Reichertshofen C-Jgd Kreisklasse 5. 33 (4 Halle) 15-6-12
1989/90 TSV Reichertshofen B-Jgd Kreisklasse 4. 15 (2Halle) 6-1-8
1990/91 TSV Reichertshofen B-Jgd Kreisklasse 4. 23 (3 Halle) 10-1-12
1991/92 TSV Baar (SG) A-Jgd Gruppe 2. 18 9-3-6
1992/93 TSV Reichertshofen A-Jgd Kreisliga 8. 38 (5 Halle) 14-6-18
1993/94 TSV Reichertshofen A-Klasse Res. 11. 20 9-1-10
1994/95 TSV Ebenhausen/Baar C-Klasse 11. 37 (4H,19Res) 12-7-18
1995/96 TSV Ebenhausen/Baar C-Klasse Res. 3. 30 (10 I.) 13-5-12
1996/97 TSV Ebenhausen/Baar C-Klasse Res. 3. 32 (11 I.) 12-8-12
1997/98 TSV Ebenhausen/Baar C-Klasse 7. 32 (5 Res.) 11-4-17
1998/99 TSV Ebenhausen/Baar A-Klasse 7. 35 12-6-17
1999/00 TSV Ebenhausen/Baar A-Klasse 11. 22 (4 Res) 10-2-10
2000/01 TSV Baar-Ebenhausen A-Klasse 5. 39 (6Hal.,3 Res) 17-3-19
2001/02 TSV Baar-Ebenhausen A-Klasse 4. 13 7-3-3
2002/03 TSV Baar-Ebenhausen (Standby)  A-Klasse 1. 6 5-0-1 
2003/04 TSV Baar-Ebenhausen (Standby) Kreisklasse 1. 11 (8 Res) 5-3-3
2004/05 TSV Baar-Ebenhausen (Standby) Kreisliga 11. 4 1-3-0
2005/06 TSV Baar-Ebenhausen (Standby) Kreisliga 7. 2 (1Res) 2-0-0
2006/07  TSV Baar-Ebenhausen (Standby) Kreisliga 9. 2 (1Res) 0-0-2
2007/08 TSV Baar-Ebenhausen (Standby )  Kreisliga 13.  4 (1Res)  0-1-3 
Summe       494 200-78-216